قیمت روز خودرو
ایران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | وانت آریسان [2] | ۷۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| [3] | سمند LX [2] | ۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | |||
| [4] | سمند EF7 [2] | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | |||
| [5] | سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ [2] | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |||
| [6] | سمند سورن [2] | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | |||
| [7] | دنا (تیپ ۱) [2] | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | |||
| [8] | دنا (تیپ ۲) [2] | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | |||
| [9] | دنا پلاس (تیپ ۱) [2] | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | |||
| [9] | دنا پلاس (تیپ ۲) [2] | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | |||
| [10] | دنا پلاس توربو [2] | ۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | |||
| [11] | پژو GLX 405 [2] | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | |||
| [12] | پژو GLX 405 دوگانه سوز [2] | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | |||
| [13] | پژو SLX 405 [2] | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۰,۰۰۰ | |||
| [14] | پژو پارس [2] | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | |||
| [15] | پژو پارس . دوگانه سوز [2] | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |||
| [16] | پژو پارس LX . کد ۱۸ [2] | ۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | |||
| [16] | پژو پارس LX . کد ۱۹ [2] | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | |||
| [16] | پژو پارس LX . کد ۲۱ [2] | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| [17] | پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) [2] | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | |||
| [17] | پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) [2] | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |||
| [18] | پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) [2] | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | |||
| [19] | پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) [2] | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |||
| [19] | پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) [2] | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |||
| [20] | پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) [2] | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |||
| [20] | پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) [2] | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |||
| [21] | پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) [2] | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |||
| [22] | پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) [2] | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | |||
| [23] | پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) [2] | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |||
| [24] | پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) [2] | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | |||
| [25] | پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) [2] | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |||
| [26] | پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) [2] | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | |||
| [27] | پژو ۲۰۰۸ [2] | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | |||
| [28] | رانا LX [2] | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | |||
| [29] | دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) [2] | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
| [29] | دانگ فنگ H30 (با رینگ) [2] | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
| [30] | رنو تندر E2 (بدون رینگ) [2] | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
| [31] | رنو تندر E2 (با رینگ) [2] | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
| [32] | رنو تندر پلاس دندهای [2] | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
| [33] | رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) [2] | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
| [33] | رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) [2] | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
| [34] | هایما اس ۵ توربو ( S5 ) [2] | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | |||
| [35] | هایما اس ۷ توربو ( S7 ) [2] | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | |||
| [36] | پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی [2] | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | |||
| [36] | پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل [2] | ناموجود | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | |||
| [37] | سوزوکی ویتارا [2] | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
سایپا |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
| [38] | سایپا ۱۱۱ (سفید) [2] | ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | |||
| [38] | سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) [2] | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | |||
| [39] | سایپا ۱۳۱ (سفید) [2] | ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | |||
| [39] | سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) [2] | ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | |||
| [40] | سایپا ۱۳۲ (سفید) [2] | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | |||
| [40] | سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) [2] | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | |||
| [41] | سایپا ۱۵۱ [2] | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | |||
| [42] | تیبا (رینگ فولادی) [2] | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | |||
| [42] | تیبا (رینگ آلومینیومی) [2] | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | |||
| [43] | تیبا ۲ (سفید) [2] | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | |||
| [43] | تیبا ۲ (تنوع رنگ) [2] | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | |||
| [44] | ساینا [2] | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | |||
| [44] | ساینا (رینگ آلومینیومی) [2] | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | |||
| [45] | ساینا اتوماتیک [2] | ناموجود | توقف تولید | |||
| [46] | کوییک دندهای [2] | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | |||
| [47] | کوییک اتوماتیک [2] | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| [48] | وانت زامیاد [2] | ۷۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | |||
| [48] | وانت زامیاد (رادیال) [2] | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | |||
| [48] | وانت زامیاد گازسوز (ساده) [2] | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | |||
| [49] | وانت پادرا [2] | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | |||
| [50] | آریو (دنده ای) [2] | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
| [51] | آریو (اتوماتیک) [2] | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
| [52] | چانگان CS35 [2] | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| [53] | کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) [2] | ۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| [54] | سیتروئن C3 (تیپ ۱) [2] | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | |||
| [54] | سیتروئن C3 (تیپ ۲) [2] | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | |||
پارس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
| [55] | برلیانس H220 دندهای [2] | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
| [56] | برلیانس H230 دندهای [2] | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
| [57] | برلیانس H320 [2] | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
| [58] | برلیانس H320 . اتوماتیک [2] | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
| [59] | برلیانس H330 [2] | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
| [59] | برلیانس H330 . اتوماتیک [2] | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
| [60] | برلیانس کراس [2] | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
| [31] | رنو تندر ۹۰ [2] | ناموجود | توقف تولید | |||
| [61] | رنو پارس تندر [2] | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
| [62] | رنو ساندرو – دندهای [2] | ناموجود | توقف تولید | |||
| [62] | رنو ساندرو – اتوماتیک [2] | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
| [63] | رنو ساندرو استپوی – دندهای [2] | ناموجود | توقف تولید | |||
| [63] | رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک [2] | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |||
| [64] | پیکاپ دوکابین ریچ [2] | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | |||
مدیران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
| [65] | MVM 315 هاچبک (Excellent) [2] | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | |||
| [66] | ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) [2] | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | |||
| [66] | ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX [2] | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۲۰۰,۰۰۰ | |||
| [66] | ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) [2] | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | |||
| [66] | ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX [2] | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰ | |||
| [67] | ام وی ام X33 [2] | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| [68] | چری آریزو ۵ (دندهای) [2] | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | |||
| [69] | چری آریزو ۵ (Turbo) [2] | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | |||
| [70] | چری آریزو ۶ (Turbo) [2] | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | |||
| [71] | چری تیگو ۵ (IL) مدل ۹۷ [2] | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | |||
| [71] | چری تیگو ۵ (IE) مدل ۹۷ [2] | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | |||
| [71] | چری تیگو ۵ (IL) مدل ۹۸ [2] | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | |||
| [71] | چری تیگو ۵ (IE) مدل ۹۸ [2] | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | |||
| [72] | چری تیگو ۷ (Excellent) [2] | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| [73] | چری تیگو ۷ (IE) [2] | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | |||
کرمان موتور |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
| [74] | جک J4 اتوماتیک [2] | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | |||
| [75] | جک S3 اتوماتیک [2] | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| [76] | جک S5 اتوماتیک [2] | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| [77] | هیوندای I20 [2] | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | |||
| [78] | هیوندای اکسنت [2] | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | |||
| [79] | هیوندای النترا [2] | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | |||
| [80] | هیوندای سوناتا [2] | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | |||
| [81] | هیوندای توسان [2] | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | |||
| [82] | هیوندای سانتافه [2] | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | |||
| [83] | هیوندای آزرا ۲۰۱۸ [2] | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | |||
| [83] | هیوندای آزرا ۲۰۱۹ [2] | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
گروه بهمن |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
| [84] | مزدا۳ [2] | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| [85] | بسترن B30 [2] | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | |||
| [86] | وانت کارا – تک کابین [2] | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۶۰,۰۰۰ | |||
| [86] | وانت کارا – دو کابین [2] | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۲۶۰,۰۰۰ | |||
| [87] | وانت کاپرا [2] | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۸۵۱,۰۰۰ | |||
| [88] | هاوال H2 [2] | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | |||
آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
منبع : ایران جیب [89]