ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۷۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX | ۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
دنا (تیپ ۱) | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | ||||
دنا (تیپ ۲) | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو | ۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
پژو GLX 405 | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||||
پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۰۸ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||||
رانا LX | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (با رینگ) | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (سفید) | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||||
ساینا | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||||
کوییک دندهای | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
کوییک اتوماتیک | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد | ۷۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت پادرا | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
آریو (دنده ای) | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
آریو (اتوماتیک) | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
چانگان CS35 | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C3 (تیپ ۲) | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
برلیانس H220 دندهای | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
برلیانس H230 دندهای | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
برلیانس H320 | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
برلیانس H330 | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
برلیانس کراس | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
رنو تندر ۹۰ | ناموجود | توقف تولید | ||||
رنو پارس تندر | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
رنو ساندرو – دندهای | ناموجود | توقف تولید | ||||
رنو ساندرو – اتوماتیک | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
رنو ساندرو استپوی – دندهای | ناموجود | توقف تولید | ||||
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
MVM 315 هاچبک (Excellent) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X33 | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
چری آریزو ۵ (Turbo) | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
چری آریزو ۶ (Turbo) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
چری تیگو ۵ (IL) مدل ۹۷ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
چری تیگو ۵ (IE) مدل ۹۷ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
چری تیگو ۵ (IL) مدل ۹۸ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
چری تیگو ۵ (IE) مدل ۹۸ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
چری تیگو ۷ (Excellent) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
چری تیگو ۷ (IE) | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
کرمان موتور |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
جک J4 اتوماتیک | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
جک S3 اتوماتیک | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جک S5 اتوماتیک | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای I20 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
هیوندای اکسنت | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
هیوندای النترا | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
هیوندای سوناتا | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | ||||
هیوندای توسان | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | ||||
هیوندای سانتافه | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | ||||
هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | ||||
هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
مزدا۳ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بسترن B30 | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا – تک کابین | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا – دو کابین | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۸۵۱,۰۰۰ | ||||
هاوال H2 | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
منبع : ایران جیب